(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||
---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 0.3 | 0.6 |
Nimellisjännite | Volt | 3 | 6 |
Vastus ±10 % | Ohm | 4.00 | 14.30 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 10000 | 18000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 10 | 20 |
Vakionopeus | rpm/V | 3333 | 3000 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 2.83 | 3.03 |
StallCurrent | mA | 750 | 420 |
Pysäytysmomentti | mNm | 2.12 | 1.27 |
Maksimitehokkuus | % | 78 | 61 |
Induktanssi | mH | 0.208 | 0.13 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 2.74 | 11.34 |
Roottorin inertia | gcm² | 0.06 | 0.08 |
Max.Outputissa | |||
Nykyinen | mA | 120 | 200 |
Vääntömomentti | mNm | 0.34 | 0.61 |
Nopeus | rmp | 8400 | 9420 |
Lähtö | W | 0.30 | 0.6 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | ||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 5 | ||
Paino | 10g | ||
Jalometalliharja |
|
||
Max ruuvin asennussyvyys |
|