(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||
---|---|---|
Nimellisteho | W | 2.0 |
Nimellisjännite | Volt | 12 |
Vastus ±10 % | Ohm | 15.00 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 12000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 20 |
Vakionopeus | rpm/V | 1000 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 9.32 |
Pysäytysvirta | mA | 800 |
Pysäytysmomentti | mNm | 7.45 |
Maksimitehokkuus | % | 71 |
Induktanssi | mH | 0.23 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 3.46 |
Roottorin inertia | gcm² | 0.20 |
Max.Outputissa | ||
Nykyinen | mA | 440 |
Vääntömomentti | mNm | 4.10 |
Nopeus | rmp | 5238 |
Lähtö | W | 2 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | |
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 7 | |
Paino | 14 g | |
Jalometalliharja |
|
|
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 1,5 mm |