(25 ℃) Moottorin parametri | ||
---|---|---|
Nimellisvoima | W | 13.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 24 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 6.50 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 13000 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 50 |
Nopeus | rpm/v | 542 |
Vääntömomentti | mnm / a | 17.40 |
Stallivirta | mehu | 3692 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 64.24 |
Enintään | % | 78 |
Induktanssi | MH | 0.4 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 3.60 |
Roottori -inertia | GCM² | 1.70 |
Max.Output | ||
Nykyinen | mehu | 670 |
Vääntömomentti | Mnm | 11.66 |
Nopeus | RMP | 10641 |
Tulos | W | 13.0 |
Moottoriominaisuus | ||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | |
Enimmäismäärä | 155 ℃ | |
Kommuttorisegmenttien numero | 9 | |
Paino | 40 g | |
Hiiliharja |
|
|
Korkeintaan ruuvin asennus | 3 mm |