19 Hiiliharjalla tasavirtamoottori
(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 36 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 5 | 8.7 | 23 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 12700 | 13000 | 12 700 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 50 | 30 | 40 |
Vakionopeus | rpm/V | 529 | 361 | 265 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 17.87 | 26.27 | 35.42 |
Pysäytysvirta | mA | 4800 | 4138 | 2087 |
Pysäytysmomentti | mNm | 85.76 | 108.69 | 73.92 |
Maksimitehokkuus | % | 81 | 84 | 74 |
Induktanssi | mH | 0.3 | 0.57 | 0.132 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 3.86 | 3.48 | 4.69 |
Roottorin inertia | gcm² | 2.48 | 2.77 | 2.60 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 650 | 425 | 320 |
Vääntömomentti | mNm | 11.61 | 11.16 | 11.33 |
Nopeus | rmp | 10651 | 11315 | 10215 |
Lähtö | W | 13 | 13 | 12 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |||
Paino | 45g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |