(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||
---|---|---|
Nimellisteho | W | 30 |
Nimellisjännite | Volt | 28 |
Vastus ±10 % | Ohm | 3.4 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 12700 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 60 |
Vakionopeus | rpm/V | 454 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 20.91 |
Pysäytysvirta | mA | 8235 |
Pysäytysmomentti | mNm | 172.21 |
Maksimitehokkuus | % | 84 |
Induktanssi | mH | 0.268 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 2.57 |
Roottorin inertia | gcm² | 3.32 |
Max.Outputissa | ||
Nykyinen | mA | 1325 |
Vääntömomentti | mNm | 27.71 |
Nopeus | rmp | 10337 |
Lähtö | W | 30 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |
Paino | 62 g | |
Hiiliharja |
|
|
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 2,5 mm |