(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
Nimellisjännite | Volt | 8 | 9 | 15 | 24 | 24 |
Vastus ±10 % | Ohm | 1.46 | 2.91 | 7.20 | 13.30 | 7.90 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 8900 | 8000 | 8500 | 6500 | 9000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 50 | 25 | 15 | 20 | 30 |
Vakionopeus | rpmV | 1113 | 889 | 567 | 271 | 375 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 8.51 | 10.66 | 16.74 | 34.89 | 25.23 |
Pysäytysvirta | mA | 5479 | 3093 | 2083 | 1805 | 3038 |
Pysäytysmomentti | mNm | 46.63 | 32.97 | 34.87 | 62.95 | 76.65 |
Maksimitehokkuus | % | 82 | 83 | 84 | 80 | 81 |
Induktanssi | mH | 0.052 | 0.11 | 0.35 | 1.13 | 0.54 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 5.88 | 6.93 | 7.69 | 5.66 | 4.86 |
Roottorin inertia | gcm² | 2.93 | 2.72 | 3.00 | 5.22 | 3.94 |
Max.Outputissa | ||||||
Nykyinen | mA | 275 | 380 | 270 | 195 | 230 |
Vääntömomentti | mNm | 2.34 | 4.05 | 4.52 | 6.80 | 5.80 |
Nopeus | rmp | 8200 | 7017 | 7398 | 5624 | 8319 |
0lähtö | W | 2.0 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | |||||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |||||
Paino | 60 g | |||||
Jalometalliharja |
|
|||||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3,5 mm |