22 Hiiliharjalla tasavirtamoottori
(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 4.0 | 5 | 4.0 | 17 | 15.0 |
Rated Voltage | Volt | 6 | 20 | 12 | 24 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 1.0 | 13.5 | 7.5 | 3.6 | 16.6 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 7500 | 6000 | 4500 | 12700 | 13000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 50 | 20 | 15 | 60 | 50 |
Vakionopeus | rpm/V | 1250 | 300 | 375 | 529 | 271 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 7.58 | 31.42 | 25.24 | 17.89 | 34.67 |
Pysäytysvirta | mA | 6000 | 1481 | 1600 | 6667 | 2892 |
Pysäytysmomentti | mNm | 45.5 | 46.54 | 40.4 | 119.28 | 100.24 |
Maksimitehokkuus | % | 83 | 78 | 82 | 82 | 75 |
Induktanssi | mH | 0.05 | 1.06 | 0.58 | 0.23 | 1.046 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 5.39 | 5.09 | 4.45 | 4.45 | 5.42 |
Roottorin inertia | gcm² | 3.11 | 3.76 | 3.8 | 3.98 | 3.98 |
Max.Outputissa | ||||||
Nykyinen | mA | 770 | 340 | 480 | 815 | 378 |
Vääntömomentti | mNm | 5.8 | 10.68 | 12.1 | 14.58 | 13.1 |
Nopeus | rmp | 6538 | 4484 | 3150 | 11147 | 10962 |
Lähtö | W | 4.0 | 5.0 | 4 | 17 | 15 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |||||
Paino | 60 g | |||||
Hiiliharja |
|
|||||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |