(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 30.0 | 33.0 | 30 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 36 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 2.20 | 2.98 | 6 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 10000 | 12500 | 12700 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 40 | 40 | 60 |
Vakionopeus | rpm/V | 417 | 347 | 265 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 22.85 | 27.42 | 35.84 |
Pysäytysvirta | mA | 10909 | 12081 | 8000 |
Pysäytysmomentti | mNm | 249.23 | 331.31 | 286.71 |
Maksimitehokkuus | % | 88 | 89 | 83 |
Induktanssi | mH | 0.304 | 0.412 | 0.75 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 3.80 | 3.70 | 3.62 |
Roottorin inertia | gcm² | 9.02 | 9.33 | 7.79 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 1500 | 1020 | 690 |
Vääntömomentti | mNm | 34.27 | 27.97 | 24.73 |
Nopeus | rmp | 8366 | 11216 | 11605 |
Lähtö | W | 30.0 | 33 | 30 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ 100 ℃ | |||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |||
Paino | 88 g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3,5 mm |