MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 18 | 5 | 15 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 27 | 28 |
Vastus ±10 % | Ohm | 3.4 | 16 | 5.3 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 12700 | 8500 | 13000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 50 | 20 | 60 |
SpeedConstant | rpm/V | 529 | 315 | 464 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
Pysäytysvirta | mA | 7059 | 1688 | 5283 |
Pysäytysmomentti | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
Maksimitehokkuus | % | 84 | 79 | 80 |
Induktanssi | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
Roottorin inertia | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 850 | 220 | 635 |
Vääntömomentti | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
Nopeus | rmp | 11171 | 7392 | 11094 |
Lähtö | W | 18 | 5 | 15 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |||
Paino | 62 g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |