(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||
---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 4.6 | 7.0 |
Nimellisjännite | Volt | 6 | 24 |
Vastus ±10 % | Ohm | 0.96 | 12.30 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 6800 | 7300 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 40 | 18 |
Vakionopeus | rpm/V | 1133 | 304 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 8.38 | 31.12 |
Pysäytysvirta | mA | 6250 | 1951 |
jumitusmomentti | mNm | 52.35 | 60.72 |
Maksimitehokkuus | % | 85 | 82 |
Induktanssi | mH | 0.051 | 0.712 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 7.26 | 5.56 |
Roottorin inertia | gcm² | 5.32 | 4.40 |
Max.Outputissa | |||
nykyinen | mA | 900 | 366 |
Vääntömomentti | mNm | 7.54 | 11.39 |
Nopeus | rmp | 5821 | 5931 |
Lähtö | W | 4.6 | 7 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | ||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | ||
Paino | 70 g | ||
Jalometalliharja |
|
||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |