(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||
---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 15 | 20 |
Rated Voltage | Volt | 24 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 8 | 25 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 5000 | 5500 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 20 | 20 |
Vakionopeus | rpm/V | 208 | 115 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 45.55 | 82.51 |
Pysäytysvirta | mA | 3000 | 1920 |
Pysäytysmomentti | mNm | 136.66 | 158.43 |
Maksimitehokkuus | % | 84 | 81 |
Induktanssi | mH | 0.9 | 2.3 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 3.99 | 3.88 |
Roottorin inertia | gcm² | 10.4 | 10.64 |
Max.Outputissa | |||
Nykyinen | mA | 950 | 670 |
Vääntömomentti | mNm | 43.28 | 55.28 |
Nopeus | rmp | 3314 | 3473 |
Lähtö | W | 15 | 20 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||
Ympäristön lämpötila-alue | -40-100 ℃ | ||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 11 | ||
Paino | 130 g | ||
Hiiliharja |
|
||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 4 mm |