26 Hiiliharjattu tasavirtamoottori
(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 15 | 15 | 80 |
Nimellisjännite | Volt | 12 | 18 | 36 |
Vastus ±10 % | Ohm | 1.2 | 3.6 | 1.85 |
No-loadSpeed ±10 % | rpm | 7700 | 8500 | 15000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 100 | 100 | 100 |
Vakionopeus | rpm/V | 642 | 472 | 417 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 14.74 | 19.83 | 22.81 |
Pysäytysvirta | mA | 10000 | 5000 | 19459 |
Pysäytysmomentti | mNm | 147.41 | 99.14 | 443.91 |
Maksimitehokkuus | % | 81 | 74 | 86 |
Induktanssi | mH | 0.175 | 0.29 | 0.188 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 6.03 | 10.30 | 4.82 |
Roottorin inertia | gcm² | 11 | 11.45 | 13.58 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 1540 | 1150 | 2750 |
Vääntömomentti | mNm | 22.7 | 22.80 | 62.73 |
Nopeus | rmp | 6319 | 6349 | 12236 |
Lähtö | W | 15 | 15 | 80 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||
Max.PermissibleWinding Temperature | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 11 | |||
Paino | 100g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |