(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||
---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 60 | 60 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 60 |
Vastus ±10 % | Ohm | 0.98 | 6.67 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 10700 | 11000 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 120 | 80 |
SpeedConstant | rpm/V | 446 | 183 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 21.32 | 51.65 |
Pysäytysvirta | mA | 24490 | 8996 |
Pysäytysmomentti | mNm | 522.24 | 464.62 |
Maksimitehokkuus | % | 86 | 82 |
Induktanssi | mH | 0.146 | 0.973 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 4.74 | 4.88 |
Roottorin inertia | gcm² | 22.04 | 19.64 |
Max.Outputissa | |||
Nykyinen | mA | 2950 | 1200 |
Vääntömomentti | mNm | 62.91 | 61.98 |
Nopeus | rmp | 9, 129 | 9247 |
Lähtö | W | 60 | 60 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | ||
Max.PermissibleWinding Temperature | 155℃ | ||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||
Paino | 140 g | ||
Hiiliharja |
|
||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 4 mm |