(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||
---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 0.60 | 0.60 |
Nimellisjännite | Volt | 6 | 6 |
Vastus ±10 % | Ohm | 12.00 | 3.83 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 4200 | 7700 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 15 | 25 |
Vakionopeus | rpmV | 700 | 1283 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 13.24 | 7.33 |
Pysäytysvirta | mA | 500 | 1567 |
Pysäytysmomentti | mNm | 6.62 | 11.48 |
Maksimitehokkuus | % | 68 | 76 |
Induktanssi | mH | 0.2 | 0.2 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 21.05 | 21.04 |
Roottorin inertia | gcm² | 3.16 | 2.99 |
Max.Outputissa | |||
Nykyinen | mA | 150 | 110 |
Vääntömomentti | mNm | 1.99 | 0.81 |
Nopeus | rmp | 2940 | 7159 |
Lähtö | W | 0.6 | 0.6 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | ||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | ||
Paino | 80 g | ||
Jalometalliharja |
|
||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |