28 Hiiliharjattu tasavirtamoottori
(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 15 | 34 | 25 | 18 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 4.50 | 3.66 | 9.50 | 14.65 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 8300 | 9000 | 9000 | 6090 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 80 | 110 | 80 | 60 |
SpeedConstant | rpm/V | 346 | 375 | 250 | 127 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 27.21 | 25.05 | 37.41 | 73.92 |
Pysäytysvirta | mA | 5333 | 6557 | 3789 | 3276 |
Pysäytysmomentti | mNm | 145.13 | 164.26 | 141.76 | 242.21 |
Maksimitehokkuus | % | 77 | 76 | 73 | 75 |
Induktanssi | mH | 0.48 | 0.3 | 0.93 | 1.17 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 9.32 | 8.33 | 9.83 | 4.86 |
Roottorin inertia | gcm² | 15.52 | 14.48 | 14.75 | 18.42 |
Max.Outputissa | |||||
Nykyinen | mA | 770 | 2280 | 1000 | 460 |
Vääntömomentti | mNm | 20.95 | 57.11 | 37.41 | 34.01 |
Nopeus | rmp | 6889 | 5695 | 6426 | 5078 |
Lähtö | W | 15 | 34.0 | 25 | 18 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | ||||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||
Paino | 140 g | ||||
Hiiliharja |
|
||||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3,5 mm |