MOOTTORIN PARAMETRI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 30.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | |
Nimellisjännite | Volt | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | |
Vastus ±10 % | Ohm | 0.35 | 1.40 | 0.90 | 3.60 | 3.80 | |
No-loadSpeed ±10 % | rpm | 9000 | 6300 | 10700 | 7500 | 10000 | |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 150 | 120 | 100 | 80 | 80 | |
Vakionopeus | rpm/V | 750 | 350 | 446 | 208 | 208 | |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 12.68 | 27.04 | 21.35 | 45.49 | 45.57 | |
Pysäytysvirta | mA | 34286 | 12857 | 26667 | 10000 | 12632 | |
Pysäytysmomentti | mNm | 434.85 | 347.69 | 569.32 | 454.93 | 575.61 | |
Maksimitehokkuus | % | 87 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
Induktanssi | mH | 0.054 | 0.217 | 0.137 | 0.59 | 0.6 | |
Mekaaninen aikavakio | ms | 4.51 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | |
Roottorin inertia | gcm² | 20.75 | 22.49 | 21.16 | 24.17 | 23.00 | |
Max.Outputissa | |||||||
Nykyinen | mA | 2850 | 1600 | 2370 | 1770 | 1470 | |
Vääntömomentti | mNm | 36.15 | 43.27 | 50.60 | 80.52 | 66.99 | |
Nopeus | rmp | 8004 | 5516 | 9457 | 5987 | 8571 | |
Lähtö | W | 30 | 25.0 | 50 | 50 | 60 | |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | ||||||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||||||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||||
Paino | 180 g | ||||||
Hiiliharja |
|
||||||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 4 mm |