(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | |||
---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 3.0 | 4.0 |
Nimellisjännite | Volt | 12 | 12 |
Vastus ±10 % | Ohm | 6.50 | 4.60 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 4200 | 5500 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 15 | 15 |
Vakionopeus | rpmN | 350 | 458 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 27.08 | 20.73 |
Pysäytysvirta | mA | 1846 | 2609 |
Pysäytysmomentti | mNm | 49.99 | 54.07 |
Maksimitehokkuus | % | 83 | 85 |
Induktanssi | mH | 0.368 | 0.27 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 5.55 | 6.71 |
Roottorin inertia | gcm² | 6.29 | 6.28 |
Max.Outputissa | |||
Nykyinen | mA | 350 | 400 |
Vääntömomentti | mNm | 9.48 | 8.29 |
Nopeus | rmp | 3404 | 4657 |
Lähtö | W | 3 | 4.0 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | |||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | ||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | ||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | ||
Paino | 110g | ||
Jalometalliharja |
|
||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |