30 Hiiliharjalla tasavirtamoottori
MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 75.0 | 65.0 | 60.0 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 28 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 0.60 | 1.32 | 2.65 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 8800 | 8500 | 8500 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 140 | 120 | 90 |
Vakionopeus | rpm/N | 367 | 304 | 177 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 25.97 | 31.29 | 53.68 |
StallCurrent | mA | 40000 | 21212 | 18113 |
Pysäytysmomentti | mNm | 1038.62 | 663.82 | 972.40 |
Maksimitehokkuus | % | 89 | 86 | 86 |
Induktanssi | mH | 0.11 | 0.18 | 0.5 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 3.33 | 4.76 | 3.93 |
Roottorin inertia | gcm² | 37.40 | 35.39 | 42.84 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 3450 | 2780 | 1400 |
Vääntömomentti | mNm | 89.58 | 87 | 75.16 |
Nopeus | rmp | 8041 | 7164 | 7608 |
Lähtö | W | 75 | 65 | 60 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 13 | |||
Paino | 240 g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3,5 mm |