Moottoriparametri | ||
---|---|---|
Nimellisvoima | W | 20.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 48 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 18.00 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 2200 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 20 |
Nopeusvakio | rpm/v | 46 |
Vääntömomentti | mnm / a | 206.89 |
Stallivirta | mehu | 2667 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 551.71 |
Enintään | % | 83 |
Induktanssi | MH | 4.69 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 2.59 |
Roottori -inertia | GCM² | 61.88 |
Max.Output | ||
Nykyinen | mehu | 545 |
Vääntömomentti | Mnm | 112.76 |
Nopeus | RMP | 1698 |
Tulos | W | 20.0 |
Moottoriominaisuus | ||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | |
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | |
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | |
Paino | 310G | |
Hiiliharja |
|
|
Korkeintaan ruuvin asennus |
|