32 Hiiliharjalla tasavirtamoottori
MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 25.0 | 60.0 | 30.0 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 28 | 36 |
Vastus ±10 % | Ohm | 3.60 | 1.49 | 5.00 |
No-loadSpeed ±10 % | rpm | 6200 | 13000 | 8800 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 110 | 100 | 80 |
Vakionopeus | rpm/V | 258 | 464 | 244 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 36.37 | 20.47 | 38.65 |
Pysäytysvirta | mA | 6667 | 18792 | 7200 |
Pysäytysmomentti | mNm | 242.49 | 384.65 | 278.29 |
Maksimitehokkuus | % | 76 | 86 | 80 |
Induktanssi | mH | 0.7 | 0.126 | 0.412 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 8.99 | 8.08 | 8.24 |
Roottorin inertia | gcm² | 33.49 | 22.76 | 24.81 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 1375 | 2650 | 1000 |
Vääntömomentti | mNm | 50.01 | 54.24 | 38.65 |
Nopeus | rmp | 4774 | 11167 | 7350 |
Lähtö | W | 25.0 | 60 | 30 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||
Max.PermissibleWinding Temperature | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 13 | |||
Paino | 185 g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 4,5 mm |