MOOTTORIN PARAMETRI | ||||
---|---|---|---|---|
Nimellisteho | W | 60.0 | 15.0 | 40.0 |
Nimellisjännite | Volt | 24 | 24 | 48 |
Vastus ±10 % | Ohm | 0.85 | 5.97 | 5.88 |
No-loadSpeed ±10 % | rpm | 9000 | 6000 | 6500 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 200 | 50 | 60 |
Vakionopeus | rpm/V | 375 | 250 | 135 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 25.30 | 37.74 | 70.04 |
Pysäytysvirta | mA | 28235 | 4020 | 8163 |
Pysäytysmomentti | mNm | 714.28 | 151.72 | 571.71 |
Maksimitehokkuus | % | 84 | 79 | 84 |
Induktanssi | mH | 0.44 | 0.725 | 1.115 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 4.84 | 17.42 | 4.79 |
Roottorin inertia | gcm² | 36.59 | 41.94 | 40.16 |
Max.Outputissa | ||||
Nykyinen | mA | 2900 | 820 | 985 |
Vääntömomentti | mNm | 73.36 | 30.95 | 68.99 |
Nopeus | rmp | 7833 | 4633 | 5716 |
Lähtö | W | 60 | 15 | 40 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||||
Ympäristön lämpötila-alue | -40 ~ +100 ℃ | |||
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |||
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 13 | |||
Paino | 235 g | |||
Hiiliharja |
|
|||
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 5 mm |