(25 ℃) Moottorin parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 14 | 18 | 28 | 48 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.170 | 0.30 | 0.69 | 2.74 |
Ei-kuormitussuunnitelma ± 10% | rpm | 8300 | 8800 | 8500 | 8500 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 350 | 350 | 200 | 80 |
Nopeusvakio | rpm/v | 593 | 489 | 304 | 177 |
Vääntömomentti | mnm / a | 16.05 | 19.43 | 31.32 | 53.71 |
Stallivirta | mehu | 82353 | 60000 | 40580 | 17518 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 1321.51 | 1165.71 | 1270.85 | 940.84 |
Enintään | % | 87 | 85 | 86 | 87 |
Induktanssi | MH | 0.05 | 0.071 | 0.189 | 0.494 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 3.74 | 4.43 | 4.10 | 3.78 |
Roottori -inertia | GCM² | 56.69 | 55.84 | 58.34 | 39.83 |
Max.Output | |||||
Nykyinen | mehu | 5700 | 5530 | 2800 | 1940 |
Vääntömomentti | Mnm | 91.47 | 107.44 | 87.69 | 104.19 |
Nopeus | RMP | 7494 | 7829 | 7676 | 7559 |
0UTPUT | W | 70 | 85 | 70 | 80 |
Moottoriominaisuus | |||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | ||||
Enimmäismäärä | 155 ℃ | ||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||
Paino | 280 g | ||||
Hiiliharja |
|
||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 4,5 mm |