Moottoriparametri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Nopeusvakio | rpm/n | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Vääntömomentti | mnm / a | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Stallivirta | mehu | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Enintään | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Induktanssi | MH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Roottori -inertia | GCM² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
Max.Output | ||||||
Nykyinen | mehu | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Vääntömomentti | Mnm | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Nopeus | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Tulos | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Moottoriominaisuus | ||||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | |||||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | |||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | |||||
Paino | 310G | |||||
Hiiliharja |
|
|||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |