(25 ℃) Moottorin parametri | ||
---|---|---|
Nimellisvoima | W | 40.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 48 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 4.64 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 8000 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 120 |
Nopeus | rpm/v | 167 |
Vääntömomentti | mnm / a | 56.66 |
Stallivirta | mehu | 10345 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 586.14 |
Enintään | % | 80 |
Induktanssi | MH | 0.89 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 8.49 |
Roottori -inertia | GCM² | 59.27 |
Max.Output | ||
Nykyinen | mehu | 990 |
Vääntömomentti | Mnm | 56.09 |
Nopeus | RMP | 7017 |
Tulos | W | 40 |
Moottoriominaisuus | ||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | |
Enimmäismäärälämpötila | 155 ℃ | |
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | |
Paino | 235G | |
Hiiliharja |
|
|
Korkeintaan ruuvin asennus | 4mm |