(25 ℃) Moottorin parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 24 | 24 | 28 | 60 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 1.80 | 1.07 | 2.07 | 7.50 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 4500 | 6000 | 5500 | 6000 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 125 | 150 | 130 | 50 |
Nopeusvakio | rpm/v | 188 | 250 | 196 | 100 |
Vääntömomentti | mnm / a | 50.48 | 37.96 | 48.17 | 94.94 |
Stallivirta | mehu | 13333 | 22430 | 13527 | 8000 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 673.04 | 851.46 | 651.60 | 759.55 |
Enintään | % | 82 | 84 | 81 | 85 |
Induktanssi | MH | 0.477 | 0.25 | 0.45 | 0.167 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 5.03 | 4.72 | 5.96 | 6.35 |
Roottori -inertia | GCM² | 71.64 | 63.77 | 67.26 | 76.60 |
Max.Output | |||||
Nykyinen | mehu | 2730 | 2420 | 2300 | 1230 |
Vääntömomentti | Mnm | 137.8 | 91.87 | 110.80 | 116.78 |
Nopeus | RMP | 3471 | 5353 | 4565 | 4925 |
Tulos | W | 50 | 50 | 50 | 60 |
Moottoriominaisuus | |||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | ||||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | ||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||
Paino | 275 g | ||||
Hiiliharja |
|
||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 4mm |