(25 ℃) Moottorin parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Nimellisjännite | Voltti | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 750 | 130 | 150 | 180 |
Nopeusvakio | rpm/v | 1042 | 271 | 313 | 354 |
Vääntömomentti | mnm / a | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
Stallivirta | mehu | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
Enintään | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
Induktanssi | MH | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
Roottori -inertia | GCM² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
Max.Output | |||||
Nykyinen | mehu | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
Vääntömomentti | Mnm | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
Nopeus | RMP | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
Tulos | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Moottoriominaisuus | |||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | ||||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | ||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||
Paino | 350 g | ||||
Hiiliharja |
|
||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |