(25 ℃) Moottorin parametri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Nimellisjännite | Voltti | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
Nopeusvakio | rpm/v | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
Vääntömomentti | mnm / a | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
Stallcurrent | mehu | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
Enintään | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
Induktanssi | MH | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
Roottori -inertia | GCM² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
Max.Output | ||||||
Nykyinen | mehu | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
Vääntömomentti | Mnm | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
Nopeus | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
Tulos | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Moottoriominaisuus | ||||||
AmbientTemperture -alue | -40 ~+100 ℃ | |||||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | |||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | |||||
Paino | 350 g | |||||
Hiiliharja |
|
|||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |