(25 ℃) Moottorin parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 160.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 24 | 24 | 28 | 28 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.29 | 0.53 | 0.25 | 0.40 |
Ei-kuormitussuunnitelma ± 10% | rpm | 7500 | 6000 | 12000 | 10000 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 230 | 180 | 400 | 200 |
Nopeusvakio | rpm/n | 313 | 250 | 429 | 357 |
Vääntömomentti | mnm / a | 30.49 | 38.06 | 22.21 | 26.68 |
Stallivirta | mehu | 82759 | 45283 | 112000 | 70000 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 2523.17 | 1723.68 | 2487.90 | 1867.26 |
Enintään | % | 90 | 88 | 88 | 90 |
Induktanssi | MH | 0.082 | 0.126 | 0.053 | 0.067 |
Mekaaninen aikataulu | MS | 4.07 | 4.29 | 7.19 | 9.16 |
Roottori -inertia | GCM² | 130.50 | 117.32 | 142.06 | 162.83 |
Max.Output | |||||
Nykyinen | mehu | 7050 | 4970 | 5990 | 6500 |
Vääntömomentti | Mnm | 214.94 | 189.18 | 133.06 | 173.39 |
Nopeus | RMP | 6861 | 5181 | 10790 | 8799 |
Tulos | W | 150 | 100 | 150 | 160 |
Moottoriominaisuus | |||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | ||||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | ||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||
Paino | 440 g | ||||
Hiiliharja |
|
||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |