(25 ℃) Moottorin parametri | |||
---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 250.0 | 300.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 24 | 24 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.25 | 0.073 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 8500 | 13000 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 800 | 650 |
Nopeusvakio | rpm/n | 354 | 542 |
Vääntömomentti | mnm / a | 26.75 | 17.56 |
Stallivirta | mehu | 96000 | 150000 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 2568.15 | 2634.30 |
Enintään | % | 83 | 87 |
Induktanssi | MH | 0.067 | 0.053 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 14.17 | 21.91 |
Roottori -inertia | GCM² | 407.70 | 422.81 |
Max.Output | |||
Nykyinen | mehu | 12460 | 14670 |
Vääntömomentti | Mnm | 333.32 | 257.63 |
Nopeus | RMP | 7249 | 11494 |
Tulos | W | 250 | 300 |
Moottoriominaisuus | |||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | ||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | ||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 15 | ||
Paino | 675 g | ||
Hiiliharja |
|
||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |