(25℃) MOOTTORIN PARAMETRI | ||
---|---|---|
Nimellisteho | W | 1.0 |
Nimellisjännite | Volt | 42 |
Vastus ±10 % | Ohm | 423.0 |
Nopeus ilman kuormaa ±10 % | rpm | 2500 |
Tyhjävirta ≤125 % | mA | 2 |
Vakionopeus | rpm/V | 60 |
Vääntömomentti vakio | mNm/A | 157.28 |
Pysäytysvirta | mA | 99 |
Pysäytysmomentti | mNm | 15.62 |
Maksimitehokkuus | % | 74 |
Induktanssi | mH | 17.7 |
Mekaaninen aikavakio | ms | 9.33 |
Roottorin inertia | gcm² | 5.55 |
Max.Outputissa | ||
Nykyinen | mA | 40 |
Vääntömomentti | mNm | 6.29 |
Nopeus | sp | 1493 |
0lähtö | W | 1.0 |
MOOTTORIN OMINAISUUDET | ||
Ympäristön lämpötila-alue | -40~+80 ℃ | |
Suurin sallittu käämin lämpötila | 155℃ | |
Kommutaattorisegmenttien lukumäärä | 9 | |
Paino | 93g | |
Jalometalliharja |
|
|
Max.Syvyys Ruuvi Asennus | 3 mm |