(25 ℃) Moottorin parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 150.0 | 15.0 | 150.0 | 200.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 36 | 48 | 48 | 48 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.63 | 21.20 | 1.35 | 0.98 |
Ei-kuormitusnopeus ± 10% | rpm | 7500 | 2000 | 8000 | 9000 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 130 | 15 | 150 | 150 |
Nopeusvakio | rpm/v | 208 | 42 | 167 | 188 |
Vääntömomentti | mnm / a | 45.76 | 227.78 | 57.08 | 50.80 |
Stallivirta | mehu | 57143 | 2264 | 35556 | 48980 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 2614.60 | 515.73 | 2029.62 | 2488.13 |
Enintään | % | 91 | 84 | 87 | 89 |
Induktanssi | MH | 0.186 | 9.45 | 0.32 | 0.257 |
Mekaaninen aikavakio | MS | 4.18 | 4.78 | 4.81 | 4.90 |
Roottori -inertia | GCM² | 138.88 | 117.32 | 116.33 | 129.02 |
Max.Output | |||||
Nykyinen | mehu | 4700 | 380 | 3690 | 4830 |
Vääntömomentti | Mnm | 215.05 | 86.56 | 210.64 | 245.36 |
Nopeus | RMP | 6677 | 1664 | 7170 | 7788 |
Tulos | W | 150 | 15 | 150 | 200 |
Moottoriominaisuus | |||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | ||||
Enimmäismäärä | 155 ℃ | ||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 13 | ||||
Paino | 440 g | ||||
Hiiliharja |
|
||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |