(25 ℃) Moottorin parametri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisvoima | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Nimellisjännite | Voltti | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Resistenssi ± 10% | Ohmi | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
Ei-kuormitussuunnitelma ± 10% | rpm | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
Ei-kuormitusvirta ≤125% | mehu | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
Nopeusvakio | rpm/v | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
Vääntömomentti | mnm / a | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
Stallivirta | mehu | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
Stall -vääntömomentti | Mnm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
Enintään | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
Induktanssi | MH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
Mekaaninen aikataulu | MS | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
Roottori -inertia | GCM² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
Max.Output | ||||||
Nykyinen | mehu | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
Vääntömomentti | Mnm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
Nopeus | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
Tulos | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
Moottoriominaisuus | ||||||
Ympäristön lämpötila -alue | -40 ~+100 ℃ | |||||
Enimmäiskäyttöinen käämityslämpötila | 155 ℃ | |||||
Kommuttorisegmenttien lukumäärä | 15 | |||||
Paino | 1115G | |||||
Hiiliharja |
|
|||||
Korkeintaan ruuvin asennus | 5 mm |